城陽スイミングスクールトップ > 全コース一覧
| 月・火・水 木・金 |
土 | 日 |
|---|---|---|
| 13:50〜14:55 | 9:00〜10:05 | |
| 14:50〜15:55 | 14:50〜15:55 | 10:10〜11:15 |
| 15:50〜16:55 | 15:50〜16:55 | 11:20〜12:25 |
| 16:50〜17:55 | 16:50〜17:55 | |
| 17:50〜18:55 | 17:50〜18:55 |
| 土 | 日 |
|---|---|
| 13:50〜14:55 | 9:00〜10:05 |
| 14:50〜15:55 | 10:10〜11:15 |
| 15:50〜16:55 | 11:20〜12:25 |
| 16:50〜17:55 | |
| 17:50〜18:55 |
| 週1回 | 週2回 | 週3回 | 毎日 |
|---|---|---|---|
| 6,090円 | 8,190円 | 9,030円 | 10,080円 |
| ※表示価格はすべて税込です。 | |||
| 月4回 | 月8回 | 月12回 | 毎日 |
|---|---|---|---|
| 6,720円 | 8,400円 | 9,345円 | 10,500円 |
| ※表示価格はすべて税込です。 | |||
| 月4回 | 月8回 | 月12回 | 毎日 |
|---|---|---|---|
| 6,720円 | 8,400円 | 9,345円 | 10,500円 |
| ※表示価格はすべて税込です。 | |||
| 月4回 | 月8回 | 月12回 | 毎日 |
|---|---|---|---|
| 6,720円 | 8,400円 | 9,345円 | 10,500円 |
| ※表示価格はすべて税込です。 | |||
| 月・火・水 木・金 |
土 | 日 |
|---|---|---|
| 12:00〜18:00 | 10:00〜14:00 | 9:00〜15:00 |
| 20:00〜22:00 | 20:00〜22:00 |
| 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|
| 10:00〜14:00 | 9:00〜15:00 | 12:00〜18:00 |
| 20:00〜22:00 | 20:00〜22:00 |
| 10:30〜13:00 | 13:00〜13:45 | 13:45〜 |
|---|---|---|
| 検診 | プール | 後診断 |
| 月4回 | 月8回 |
|---|---|
| 3,150円 | 4,200円 |
| ※表示価格はすべて税込です。 | |
| 月4回 | 月8回 | 月12回 | 毎日 |
|---|---|---|---|
| 6,720円 | 8,400円 | 9,345円 | 10,500円 |
| ※表示価格はすべて税込です。 | |||