城陽スイミングスクールトップ > スクールバス運行表 > 広野
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||
| 授業時間 | B4M | B6M | B5K | B6W | B5F | B3S | B6S |
|
3:50- 4:55 |
5:50- 5:55 |
4:50- 5:55 |
5:50- 5:55 |
4:50- 5:55 |
2:50- 3:55 |
5:50- 5:55 |
|
| スクール発 | 3:10 | 5:15 | 4:10 | 4:50 | 4:10 | 2:00 | 4:40 |
| 開 カメラの写楽 | :18 | :23 | :18 | 4:58 | :18 | :08 | :48 |
| 開 西川米穀店 | :19 | :24 | :19 | :59 | :19 | :09 | :49 |
| 神明バス停 | :20 | :25 | :20 | 5:00 | :20 | :10 | :50 |
| 三浦寝具店 | :22 | :27 | :22 | :02 | :22 | :12 | :52 |
| 大開文化教室 | :23 | :28 | :23 | :03 | :23 | :13 | :53 |
| 有田酒店 | :23 | :28 | :23 | :03 | :23 | :13 | :53 |
| パルヤマザキパン店 | :24 | :29 | :24 | :04 | :24 | :14 | :54 |
| 名木川消火栓 | :24 | :29 | :24 | :04 | :24 | :14 | :54 |
| 尖山寺地建設 | :26 | :31 | :26 | :06 | :26 | :16 | :56 |
| とんがり遊園 | :27 | :32 | :27 | :07 | :27 | :17 | :57 |
| 尖山中央公園 | :28 | :33 | :28 | :08 | :28 | :18 | :58 |
| 広野平和台5の通り | :29 | :34 | :29 | :09 | :29 | :19 | :59 |
| 広野中島橋 | :29 | :34 | :29 | :09 | :29 | :19 | :59 |
| シンキ商店 | :30 | :35 | :30 | :10 | :30 | :20 | 5:00 |
| 広野幼稚園向 | :31 | :36 | :31 | :11 | :31 | :21 | :01 |
| 大久保小学校 | :32 | :37 | :32 | :12 | :32 | :22 | :02 |
| 朝日ヶ丘 徳岡医院向 | :33 | :38 | :33 | :13 | :33 | :23 | :03 |
| 朝日ヶ丘 池本酒店向 | :33 | :38 | :33 | :13 | :33 | :23 | :03 |
| 朝日ヶ丘 8の通り | :34 | :39 | :34 | :14 | :34 | :24 | :04 |
| 朝日ヶ丘 児童公園 | :34 | :39 | :34 | :14 | :34 | :24 | :04 |
| 寺山台階段下の看板 | :35 | :40 | :35 | :15 | :35 | :25 | :05 |
| サンヨーエレックス向 | :35 | :40 | :35 | :15 | :35 | :25 | :05 |
| 下大谷バス停 | :36 | :41 | :36 | :16 | :36 | :26 | :06 |
| 城陽団地バス停 | :37 | :42 | :37 | :17 | :37 | :27 | :07 |
| 城陽団地石橋医院 | :38 | :43 | :38 | :18 | :38 | :28 | :08 |
| スクール着 | 3:40 | 5:45 | 4:40 | 5:20 | 4:40 | 2:30 | 5:10 |
| 金曜日 | ||
| 授業時間 | B4F | B6F |
|
3:50- 4:55 |
5:50- 6:55 |
|
| スクール発 | 3:00 | 5:10 |
| 三室戸バス停 | :15 | :25 |
| お好み焼き浮舟亭 | :16 | :26 |
| 京都将英高校 | :17 | :27 |
| 宇治第一ホテル | :21 | :31 |
| 総合庁舎バス停 | :22 | :32 |
| ふれあいの森バス停 | :24 | :34 |
| 宇治友が丘バス停 | :25 | :35 |
| 尖山バス停 | :26 | :36 |
| 寺山台バス停 | :26 | :36 |
| 寺山台階段下の看板 | :27 | :37 |
| サンヨーエレックス向 | :28 | :38 |
| 下大谷バス停 | :29 | :39 |
| 城陽団地バス停 | :30 | :40 |
| 城陽団地石橋医院 | :30 | :40 |
| スクール着 | 3:35 | 5:45 |
| 火曜日 | 木曜日 | ||
| 授業時間 | B4K | B6K | B6T |
|
3:50- 4:55 |
5:50- 6:55 |
5:50- 6:55 |
|
| スクール発 | 3:15 | 5:00 | 4:45 |
| 城南高校バス停 | :20 | :05 | :50 |
| 三浦寝具店 | :21 | :06 | :51 |
| 大開文化教室 | :21 | :06 | :51 |
| 有田酒店 | :22 | :07 | :52 |
| パルマヤマザキパン店 | :22 | :07 | :52 |
| 名木川消火栓 | :23 | :08 | :53 |
| 尖山寺地建設 | :25 | :10 | :55 |
| とんがり遊園 | :26 | :11 | :56 |
| 尖山中央公園 | :27 | :12 | :57 |
| 広野平和台5の通り | :28 | :13 | :58 |
| 広野中島橋 | :28 | :13 | :58 |
| シンキ商店 | :29 | :14 | :59 |
| 広野幼稚園向 | :30 | :15 | 5:00 |
| 大久保小学校 | :31 | :16 | :01 |
| 大久保小学校裏門 | :32 | :17 | :02 |
| 広野宮谷バス停 | :33 | :18 | :03 |
| 寺山台階段下の看板 | :33 | :18 | :03 |
| サンヨーエレックス向 | :34 | :19 | :04 |
| みどりヶ丘バス停 | :35 | :20 | :05 |
| 城陽団地鵜飼邸 | :35 | :20 | :05 |
| 城陽団地石橋医院 | :36 | :21 | :06 |
| スクール着 | 3:40 | 5:25 | 5:10 |