城陽スイミングスクールトップ > スクールバス運行表 > 富野
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | ||||||
| 授業時間 | B5M | 成人 | B5K | B6K | 成人 | B4W | B5W | B6W |
| 4:50- 5:55 |
4:50- 5:55 |
5:50- 6:55 |
3:50- 4:55 |
4:50- 5:55 |
5:50- 6:55 |
|||
| スクール発 | 4:10 | 1:30 | 4:10 | 5:00 | 1:30 | 3:10 | 3:55 | 5:15 |
| 南部コミセン | :18 | :38 | :18 | :08 | :38 | :18 | 4:03 | :23 |
| 長池バス停 | :20 | :20 | ||||||
| 奥田接骨院 | :22 | :22 | ||||||
| 富野小学校 | :22 | :22 | ||||||
| 富野農協向 | :23 | :39 | :23 | :09 | :39 | :19 | :04 | :24 |
| 西富野公会堂向 | :23 | :39 | :23 | :09 | :39 | :19 | :04 | :24 |
| ジムラッキー | :24 | :40 | :24 | :10 | :40 | :20 | :05 | :25 |
| 花登ずし | :25 | :41 | :25 | :11 | :41 | :20 | :06 | :26 |
| 三栄製作所 | :25 | :41 | :25 | 11 | :41 | :21 | :06 | :26 |
| ナカジマ電器 | :26 | :42 | :26 | :12 | :42 | :21 | :07 | :27 |
| コンビニ横 | :26 | :42 | :26 | :12 | :42 | :22 | :07 | :27 |
| 伊賀屋食品横 | :27 | :43 | :27 | :13 | :43 | :22 | :08 | :28 |
| 水主団地 | :28 | :43 | :28 | :16 | :43 | :23 | :08 | :28 |
| 寺田南小学校向 | :31 | :47 | :31 | :17 | :47 | :27 | :11 | :31 |
| 市職員駐車場 | :32 | :48 | :32 | :17 | :48 | :28 | :12 | :32 |
| 京都電線 | :32 | :48 | :32 | :18 | :48 | :28 | :12 | :32 |
| ユニハイム城陽 | :33 | :49 | :33 | :20 | :49 | :29 | :13 | :33 |
| 寺田小学校向 | :35 | :52 | :35 | :21 | :52 | :31 | :15 | - |
| 臼井酒店向 | :36 | :53 | :36 | :21 | :53 | :32 | :16 | - |
| 山岡製作所 | :36 | :53 | :36 | :40 | :53 | :32 | :16 | - |
| 白鳥幼稚園 | :36 | |||||||
| 市の久保マンション向 | :38 | |||||||
| 中野商店 | :39 | |||||||
| 下大谷バス停 | :38 | :42 | ||||||
| 城陽団地バス停 | :43 | |||||||
| みどりヶ丘バス停 | :39 | |||||||
| 城陽団地石橋病院 | :40 | :44 | ||||||
| スクール着 | 4:45 | 1:55 | 4:40 | 5:25 | 1:55 | 3:35 | 4:20 | 5:45 |
| 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||||||
| 授業時間 | 成人 | B4T | B5T | B6T | B4F | B6F | B3S | B6S |
| 3:50- 4:55 |
4:50- 5:55 |
5:50- 6:55 |
3:50- 4:55 |
5:50- 6:55 |
2:50- 3:55 |
5:50- 6:55 |
||
| スクール発 | 1:30 | 3:10 | 4:05 | 5:15 | 3:10 | 5:15 | 2:10 | 4:40 |
| 南部コミセン | :38 | :18 | :13 | :23 | :18 | :23 | :18 | :48 |
| 長池バス停 | :15 | |||||||
| 奥田接骨院 | :17 | |||||||
| 富野小学校 | :17 | |||||||
| 富野農協向 | :39 | :19 | :18 | :24 | :19 | :24 | :19 | :49 |
| 西富野公会堂向 | :39 | :19 | :18 | :24 | :19 | :24 | :20 | :50 |
| ジムラッキー | :40 | :20 | :19 | :25 | :20 | :25 | :21 | :51 |
| 花登ずし | :41 | :21 | :20 | :26 | :21 | :26 | :22 | :52 |
| 三栄製作所 | :41 | :21 | :20 | :26 | :21 | :26 | :22 | :52 |
| ナカジマ電器 | :42 | :22 | :21 | :27 | :22 | :27 | :23 | :53 |
| コンビニ横 | :42 | .:22 | :21 | :27 | :22 | :27 | :23 | :53 |
| 伊賀屋食品横 | :43 | :23 | :22 | :28 | :23 | :28 | :24 | :54 |
| 水主団地 | :43 | :23 | :23 | :29 | :23 | :28 | :25 | :55 |
| 寺田南小学校向 | :47 | :27 | :26 | :32 | :27 | :31 | :28 | :58 |
| 市職員駐車場 | :48 | :28 | :27 | :33 | :28 | :32 | :29 | :59 |
| 京都電線 | :48 | :28 | :27 | :33 | :28 | :32 | :29 | :59 |
| ユニハイム城陽 | :49 | :29 | :28 | :34 | :29 | :33 | :30 | 5:00 |
| 寺田小学校向 | :52 | :31 | :30 | :36 | :31 | - | :32 | :02 |
| 臼井酒店向 | :53 | :32 | :31 | :37 | :32 | - | :33 | :03 |
| 山岡製作所 | :53 | :32 | :31 | :37 | :32 | - | :33 | :03 |
| 白鳥幼稚園 | :36 | |||||||
| 市の久保マンション向 | :38 | |||||||
| 中野商店 | :39 | |||||||
| 下大谷バス停 | :42 | |||||||
| 城陽団地バス停 | :43 | |||||||
| みどりヶ丘バス停 | ||||||||
| 城陽団地石橋病院 | :44 | |||||||
| スクール着 | 1:55 | 3:35 | 4:35 | 5:40 | 3:40 | 5:45 | 2:35 | 5:05 |
| 月曜日 | 金曜日 | |||
| 授業時間 | 成人 | B3M | 成人 | B5F |
|
2:50- 3:55 |
4:50- 5:55 |
|||
| スクール発 | 1:30 | 2:10 | 1:30 | 4:05 |
| ユニハイム城陽向 | :16 | :11 | ||
| 京都電線 | :16 | :11 | ||
| 市職員駐車場 | :17 | :12 | ||
| 寺田南小学校 | :17 | :12 | ||
| 南部コミセン | 1:38 | :20 | 1:38 | :15 |
| 富野農協向 | :39 | :21 | :39 | :16 |
| 西富野公会堂向 | :40 | :21 | :40 | :16 |
| ジムラッキー | :41 | :22 | :41 | :17 |
| 花登ずし | :42 | :23 | :42 | :18 |
| 三栄製作所 | :42 | :24 | :42 | :18 |
| ナカジマ電器 | :43 | :24 | :43 | :19 |
| コンビニ横 | :43 | :25 | :43 | :19 |
| 伊賀屋食品横 | :44 | :26 | :44 | :20 |
| 水主団地 | :45 | :27 | :45 | :22 |
| カフェWILL | :49 | :29 | :49 | :23 |
| 佐伯幼稚園 | :50 | :30 | :50 | :24 |
| コンビニCoCo | :50 | :31 | :50 | :25 |
| 中信 寺田支店 | :51 | :32 | :51 | :27 |
| 倉田酒店向 | :53 | :34 | :53 | :27 |
| 関西電力保安協会 | :54 | :35 | :54 | :28 |
| 寺田小学校向 | :56 | :36 | :56 | :30 |
| 臼井酒店向 | :57 | :37 | :57 | :31 |
| 山岡製作所 | :57 | :37 | :57 | :31 |
| スクール着 | 2:00 | 2:40 | 2:00 | 4:35 |